Taille des bagues
Pour bien choisir votre taille de bague
1) Vous pouvez prendre le diamètre de votre doigt et choisir votre taille dans le tableau de correspondance ci-dessous
| TAILLE | Diamètre en mm |
| 48 | 15.282 |
| 50 | 15.918 |
| 52 | 16.555 |
| 54 | 17.192 |
| 56 | 17.829 |
| 58 | 18.465 |
| 60 | 19.102 |
| 62 | 19.739 |
| 64 | 20.376 |
| 66 | 21.008 |
| 68 | 21.645 |
| 70 | 22.281 |
2) Vous pouvez télécharger le baguier ci-dessous :

Bagues
FLASH INFO


